“Đàn em” Toyota Corolla Cross đã có mặt tại đại lý: Giá rẻ kinh ngạc, “quyết đấu” Kia Seltos | |
“Hàng nóng” Honda CR-V 2023 sắp về thị trường Việt: Giá cực rẻ, đẹp không chỗ chê | |
Giá xe điện VinFast VF8 mới nhất tháng 10/2022 |
Tại thị trường Việt Nam, VF8 có giá từ 1,057 tỷ đồng đến 1,237 tỷ đồng, sẽ cạnh tranh với nhóm SUV 7 chỗ. Trong đó, Kia Sorento được xem là mẫu xe ngang giá với VF8 nhất khi bản cao cấp nhất của 2 mẫu xe chênh lệch hơn 50 triệu đồng.
![]() |
| Nguồn ảnh: Internet |
|
| VinFast VF8 Plus | Kia Sorento 2.2D Signature |
| Giá niêm yết | 1,237 tỷ đồng | 1,289 tỷ đồng |
| VinFast VF8 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Chiều dài | 4.750 mm | 4.810 mm |
| Chiều rộng | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Chiều cao | 1.660 mm | 1.670 mm |
| Trục cơ sở | 2.950 mm | 2.815 mm |
| VinFast VF8 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED Projector tự động | LED Projector tự động |
| Đèn sương mù và đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Tích hợp báo rẽ | Tích hợp báo rẽ, gập điện |
| Mâm | 21 inch | 19 inch |
| VinFast VF8 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Vật liệu | Da | Da |
| Vô-lăng | D-Cut, bọc da, tích hợp nút chức năng | Bọc da, tích hợp nút chức năng |
| Đồng hồ sau vô lăng | Không | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Cần số | Nút bấm | Nút bấm |
| Màn hình trung tâm | 15,4 inch | 10,25 inch |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| VinFast VF8 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Động cơ | Điện | Diesel 2.2L |
| Công suất | 402 mã lực | 198 mã lực |
| Mô-men xoắn | 640 Nm | 440 Nm |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD |
| VinFast VF8 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Túi khí | 11 | 6 |
| Trợ lý ảo | Có | Không |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Không |
| Tự động chuyển làn | Có | Không |
| Đỗ xe tự động | Có | Không |
| Triệu hồi xe thông minh | Có | Không |
Thanh Hằng
