Giá xe máy Honda mới nhất: Đồng loạt giảm giá trước thông tin cấm xe xăng, có mẫu "vừa bán vừa tri ân"
Thị trường xe máy Honda tại Việt Nam chứng kiến một đợt giảm giá mạnh chưa từng thấy ở nhiều dòng xe xăng.
Nhiều mẫu xe "hot" giảm mạnh, Vision chỉ còn từ 30 triệu đồng
Theo khảo sát tại các đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) tại TP.HCM và Hà Nội, mức giá thực tế của nhiều dòng xe tay ga nổi bật như Vision, Air Blade, SH Mode, LEAD đang thấp hơn giá đề xuất từ 1 – 5 triệu đồng. Đặc biệt, Honda Vision, mẫu xe tay ga phổ thông quốc dân hiện chỉ còn từ 30 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, mức giá thấp hơn đề xuất tới hơn 1 triệu đồng.

Tương tự, Honda SH là dòng xe cao cấp nhất của Honda tại Việt Nam cũng đang được giảm giá nhẹ. Đáng chú ý, phiên bản SH 350i ABS Thể thao đang có giá đại lý chỉ 128 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất tới 24 triệu đồng. Đây được xem là mức giá "rẻ chưa từng thấy" trong nhiều tháng qua.
Cùng lúc đó, các phiên bản của Honda LEAD cũng mẫu xe dành cho nữ giới – cũng ghi nhận mức giá hấp dẫn: bản tiêu chuẩn chỉ từ 38 triệu đồng, bản cao cấp từ 41 triệu đồng, rẻ hơn đề xuất khoảng 1 – 2 triệu đồng.
Xe số bình dân, Winner X và Future "phá đáy", Super Cub đội giá
Không chỉ các dòng tay ga, giá xe số của Honda cũng đang ở mức cạnh tranh cực mạnh. Các mẫu Wave Alpha, Blade, RSX Fi hay Future 125 Fi đều được bán ra với giá ngang bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất. Đặc biệt, Future bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức chỉ 30 triệu đồng.

Riêng Honda Winner X là mẫu xe côn tay duy nhất của hãng vẫn tiếp tục "lao dốc", với mức giá dao động chỉ từ 31 – 36 triệu đồng, thấp hơn đề xuất hơn 10 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn xe côn tay giá tốt nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại.
Ngược lại, mẫu xe Super Cub C125 lại đang "đội giá" mạnh vì nguồn cung hạn chế. Dù giá đề xuất chỉ từ 86 triệu đồng, nhưng tại nhiều đại lý, giá thực tế đã lên đến 93 – 97 triệu đồng và có hiện tượng khan hàng.
Bảng giá xe máy Honda giữa tháng 7/2025 (tham khảo)
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 31.000.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | 34.000.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | 36.000.000 | |
Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
Air Blade | 125 Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Vario 160 | Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 |
SH Mode | Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 |
SH 160i ABS | Thể thao | 104.000.000 | 104.000.000 |
SH 350i ABS | Thể thao | 128.000.000 | 128.000.000 |
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 31.000.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | 34.000.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | 36.000.000 | |
Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
Air Blade | 125 Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Vario 160 | Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 |
SH Mode | Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 |
SH 160i ABS | Thể thao | 104.000.000 | 104.000.000 |
SH 350i ABS | Thể thao | 128.000.000 | 128.000.000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng khu vực và đại lý. Người dùng nên kiểm tra tại HEAD gần nhất để có thông tin chính xác nhất.
Đây được đánh giá là "thời điểm vàng" để người dùng xuống tiền mua xe máy Honda. Với giá bán thực tế thấp hơn niêm yết, người dùng có thể tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy mẫu xe.
Tuy nhiên, khách hàng cũng cần cân nhắc yếu tố dài hạn, như khả năng thay đổi chính sách về xe xăng, xu hướng chuyển đổi sang xe điện, cũng như mức độ khấu hao khi bán lại.