Cụ thể, lãi suất Ngân hàng NCB dành cho kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng là 3,9%/năm. Còn kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thường được ấn định với mức lãi suất cao hơn hẳn.
Tiếp đó, khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng sẽ được nhận khoảng lãi suất là từ 6,25 - 6,5%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất được huy động ở mức là 6,4%/năm, thấp hơn kỳ hạn trước đó 0,1%.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm mà ngân hàng NCB quy định cho các kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng lần lượt ghi nhận là 6,7%/năm và 6,75%/năm. Còn các khoản tiền gửi tại kỳ hạn dài từ 18 tháng đến 36 tháng hiện đang được triển khai cùng lãi suất là 6,8%/năm.
Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận lãi suất không đổi là 0,1%/năm gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần và không kỳ hạn.
Đáng chú ý, NCB vẫn tiếp tục huy động lãi suất cho các hình thức trả lãi khác của ngân hàng như: trả lãi 1 tháng (3,87% - 6,49%/năm); trả lãi 3 tháng (5,89% - 6,53%/năm); trả lãi 6 tháng (5,94% - 6,58%/năm); trả lãi 12 tháng (6,03% - 6,58%/năm); trả lãi trước (3,83% - 6,24%/năm).
Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân (NCB) triển khai trong tháng 10/2021
| KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
| Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
| Không kỳ hạn | 0,1 | |||||
| 01 Tuần | 0,1 | |||||
| 02 Tuần | 0,1 | |||||
| 01 Tháng | 3,9 | 3,88 | ||||
| 02 Tháng | 3,9 | 3,89 | 3,87 | |||
| 03 Tháng | 3,9 | 3,88 | 3,86 | |||
| 04 Tháng | 3,9 | 3,88 | 3,84 | |||
| 05 Tháng | 3,9 | 3,87 | 3,83 | |||
| 06 Tháng | 6,25 | 6,17 | 6,2 | 6,06 | ||
| 07 Tháng | 6,3 | 6,2 | 6,07 | |||
| 08 Tháng | 6,35 | 6,23 | 6,09 | |||
| 09 Tháng | 6,4 | 6,26 | 6,3 | 6,1 | ||
| 10 Tháng | 6,45 | 6,29 | 6,12 | |||
| 11 Tháng | 6,5 | 6,33 | 6,13 | |||
| 12 Tháng | 6,4 | 6,21 | 6,25 | 6,3 | 6,01 | |
| 13 Tháng | 6,7 | 6,48 | 6,24 | |||
| 15 Tháng | 6,75 | 6,49 | 6,53 | 6,22 | ||
| 18 Tháng | 6,8 | 6,49 | 6,52 | 6,58 | 6,17 | |
| 24 Tháng | 6,8 | 6,39 | 6,42 | 6,48 | 6,58 | 5,98 | 
| 30 Tháng | 6,8 | 6,29 | 6,32 | 6,38 | 5,81 | |
| 36 Tháng | 6,8 | 6,2 | 6,23 | 6,29 | 6,38 | 5,64 | 
| 60 Tháng | 6,8 | 5,86 | 5,89 | 5,94 | 6,03 | 5,07 | 
Cũng qua khảo sát tháng 10 này, NCB tiếp tục quy định mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp là 3,4%/năm đến 6%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Các sản phẩm tiết kiệm khác của ngân hàng NCB cũng được giữ nguyên mức lãi suất ổn định như ở tháng trước. Các gói sản phẩm này gồm: trả lãi 1 tháng (3,2%/năm - 5,87%/năm); trả lãi 3 tháng (5,37%/năm - 5,71%/năm); trả lãi 6 tháng (5,43%/năm - 5,77%/năm); trả lãi 12 tháng (5,54%/năm - 5,76%/năm); trả lãi trước (3,10%/năm - 5,61%/năm).
Biểu lãi suất tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp
| KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
| Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
| Không kỳ hạn | 0,2 | |||||
| 01 Tuần | 0,2 | |||||
| 02 Tuần | 0,2 | |||||
| 01 Tháng | 3,4 | 3,1 | ||||
| 02 Tháng | 3,4 | 3,2 | 3,1 | |||
| 03 Tháng | 3,6 | 3,4 | 3,2 | |||
| 04 Tháng | 3,6 | 3,5 | 3,3 | |||
| 05 Tháng | 3,6 | 3,5 | 3,1 | |||
| 06 Tháng | 5,65 | 5,53 | 5,46 | 5,34 | ||
| 07 Tháng | 5,6 | 5,32 | 5,21 | |||
| 08 Tháng | 5,65 | 5,45 | 5,33 | |||
| 09 Tháng | 5,7 | 5,39 | 5,42 | 5,27 | ||
| 10 Tháng | 5,75 | 5,63 | 5,48 | |||
| 11 Tháng | 5,8 | 5,56 | 5,5 | |||
| 12 Tháng | 5,85 | 5,55 | 5,58 | 5,62 | 5,42 | |
| 13 Tháng | 6,1 | 5,87 | 5,61 | |||
| 18 Tháng | 6 | 5,67 | 5,71 | 5,77 | 5,43 | |
| 24 Tháng | 6 | 5,55 | 5,56 | 5,64 | 5,76 | 5,09 | 
| 36 Tháng | 6 | 5,34 | 5,37 | 5,43 | 5,54 | 4,72 | 
Linh Đan
Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
