Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lãi suất Ngân hàng Xây Dựng đồng loạt ở mức 3,5%/năm. Tương tự, với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, CBBank đều áp dụng mức lãi suất 3,75%/năm.
Đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, mức lãi suất được ngân hàng niêm yết cao hơn so với các kỳ hạn ngắn. Theo đó, tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, lãi suất tiết kiệm giữ ổn định ở mức 6,25%/năm, trong khi tại kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng đều triển khai mức lãi suất 6,35%/năm.
Tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ nhận được lãi suất 6,55%/năm, và tại kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm. Còn tại các kỳ hạn dài từ 15 tháng đến 60 tháng, lãi suất ngân hàng được ấn định cùng mức 6,7%/năm.
Trường hợp những khách hàng có nhu cầu gửi tiền trong thời gian ngắn tại kỳ hạn tuần 1 đến 3 tuần, thì vẫn được Ngân hàng Xây Dựng áp dụng mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.
Ngoài hình thức trả lãi vào cuối kỳ, CBBank cũng triển khai thêm một số hình thức trả lãi khác như: Trả lãi hàng tháng (3,487%/năm - 6,448%/năm), trả lãi theo quý (5,818%/năm - 6,482%/năm) và trả lãi trước (3,472%/năm đến 6,179%/năm).
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) triển khai trong tháng 10/2021
| 1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm | |||||
| 2. Tiền gửi có kỳ hạn: | |||||
| Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi hàng tháng (%/năm) | Trả lãi hàng quý (%/năm) | Trả lãi trước (%/năm) | |
| 1 | tuần | 0,2 | |||
| 2 | tuần | 0,2 | |||
| 3 | tuần | 0,2 | |||
| 1 | tháng | 3,5 | 3,482 | ||
| 2 | tháng | 3,5 | 3,487 | 3,472 | |
| 3 | tháng | 3,75 | 3,732 | 3,709 | |
| 4 | tháng | 3,75 | 3,727 | 3,698 | |
| 5 | tháng | 3,75 | 3,721 | 3,686 | |
| 6 | tháng | 6,25 | 6,16 | 6,192 | 6,051 | 
| 7 | tháng | 6,25 | 6,145 | 6,021 | |
| 8 | tháng | 6,25 | 6,129 | 5,991 | |
| 9 | tháng | 6,35 | 6,218 | 6,25 | 6,06 | 
| 10 | tháng | 6,35 | 6,202 | 6,029 | |
| 11 | tháng | 6,35 | 6,186 | 5,999 | |
| 12 | tháng | 6,55 | 6,352 | 6,385 | 6,139 | 
| 13 | tháng | 6,6 | 6,392 | 6,16 | |
| 15 | tháng | 6,7 | 6,448 | 6,482 | 6,179 | 
| 18 | tháng | 6,7 | 6,398 | 6,432 | 6,085 | 
| 24 | tháng | 6,7 | 6,301 | 6,334 | 5,905 | 
| 36 | tháng | 6,7 | 6,117 | 6,149 | 5,576 | 
| 48 | tháng | 6,7 | 5,948 | 5,997 | 5,281 | 
| 60 | tháng | 6,7 | 5,79 | 5,818 | 5,016 | 
Linh Đan
Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
